Mini-foot, calendrier et classement pour le 1er degré
| T O U R N O I D E M I N I – F O O T du 1er degré |
|||||||||||
| T O U R F I N A L | |||||||||||
| Ier groupe : | 1C7 – 2C1 – 2C6 | ||||||||||
| 4-mai | 2C1 – 2C6 | : | 0 | – | 2 | ||||||
| 7-mai | 2C1 – 1C7 | : | 1 | – | 6 | Un goal d’avance pour 1c7 | |||||
| 14-mai | 2C6 – 1C7 | : | 4 | – | 2 | Un goal d’avance pour 1c7 | |||||
| IIe groupe : | 1C3 – 1C8 – 2C2 | ||||||||||
| 4-mai | 1C3 – 1C8 | : | 3 | – | 1 | ||||||
| 11-mai | 1C3 – 2C2 | : | 7 | – | 3 | Un goal d’avance pour 1c3 | |||||
| 21-mai | 1C8 – 2C2 | : | 2 | – | 1 | Un goal d’avance pour 1c6 | |||||
| CLASSEMENT | |||||||||||
| Classes | Nbre de match | buts marqués | buts encaissés | TOTAL | |||||||
| Gr. A | |||||||||||
| 2C1 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||||
| 2C6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
| 1C7 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| Gr. B | |||||||||||
| 1C3 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 1C8 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| 2C2 | 2 | 4 | 9 | 0 | |||||||
| 1/2 finale | |||||||||||
| 25-mai | 2C6 – 1C8 | 1 | – | 2 | |||||||
| 1-juin | 1C3 – 1C7 | 5 | 3 | ||||||||
| Petite finale | |||||||||||
| 8-juin | 1C7 – 2C6 | – | |||||||||
| FINALE | |||||||||||
| 11-juin | 1C3 – 1C8 | 2 | – | 3 | |||||||
Aight 😀 .. 1C8 3 x 2 contre 1C3 .. Bravo on a bien jouer !